miles de € | ene-feb 2023 | ene-feb 2022 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 558446.25 | 532795.3 | 4.81 |
2 | Portugal | 283911.49 | 228522.06 | 24.24 |
3 | Italia | 219872.1 | 240716.14 | -8.66 |
4 | Alemania | 184624.14 | 116961.22 | 57.85 |
5 | Bélgica | 151608.09 | 126143.13 | 20.19 |
6 | Reino Unido | 105648.02 | 95376.02 | 10.77 |
7 | Estados Unidos | 92577.02 | 79388.08 | 16.61 |
8 | Turquía | 84053.66 | 54935.71 | 53 |
9 | Países Bajos | 70193.23 | 58228.93 | 20.55 |
10 | Polonia | 56956.57 | 45010.98 | 26.54 |
Mostrando 1 a 10 de 165 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario