miles de € | ene-nov 2023 | ene-nov 2022 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 3925404.45 | 3754754.19 | 4.54 |
2 | Francia | 3828592.49 | 3680313.91 | 4.03 |
3 | Portugal | 3281869.79 | 3133941.48 | 4.72 |
4 | Italia | 3095730.06 | 3851903.84 | -19.63 |
5 | Estados Unidos | 2926528.54 | 3008469.5 | -2.72 |
6 | Reino Unido | 1987901.69 | 2049076.26 | -2.99 |
7 | Marruecos | 1566328.61 | 1856767.47 | -15.64 |
8 | Países Bajos | 1554776.99 | 2060783.95 | -24.55 |
9 | Avit Buq/Aeron T | 1184464.73 | 1752322.14 | -32.41 |
10 | China | 1000898.65 | 1464138.17 | -31.64 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario