Cartografía e información geográfica: © Junta de Castilla y León.
(disponible gratuitamente en https://www.jcyl.es)
Datos de población extraídos del sitio web del INE: www.ine.es
Municipio | Población | Densidad | |
---|---|---|---|
1 | Figueruela de Arriba | 326 | 2.13 |
2 | Fonfría | 783 | 5.92 |
3 | Fresno de la Polvorosa | 116 | 28.47 |
4 | Fresno de la Ribera | 342 | 26.04 |
5 | Fresno de Sayago | 151 | 2.34 |
6 | Friera de Valverde | 130 | 6.52 |
7 | Fuente Encalada | 93 | 4.43 |
8 | Fuentelapeña | 639 | 10.98 |
9 | Fuentesaúco | 1588 | 23.4 |
10 | Gamones | 96 | 7.11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario