Cartografía e información geográfica: © Junta de Castilla y León.
(disponible gratuitamente en https://www.jcyl.es)
Datos de población extraídos del sitio web del INE: www.ine.es
Municipio | Población | Densidad | |
---|---|---|---|
1 | Congosto | 1436 | 38.96 |
2 | Chozas de Abajo | 2677 | 26.66 |
3 | Escobar de Campos | 33 | 1.93 |
4 | Omañas, Las | 257 | 7.9 |
5 | Villarejo de Órbigo | 2908 | 80.18 |
6 | Cistierna | 2951 | 30.23 |
7 | Cuadros | 2088 | 19.03 |
8 | Cubillas de Rueda | 393 | 4.53 |
9 | Santa Colomba de Curueño | 496 | 5.39 |
10 | Santa Colomba de Somoza | 496 | 2.77 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario